

Parametry velikosti Délka × šířka × výška (mm) | 4840×1950×1560 |
| Rozvor (mm) | 2930 |
| Rozvor přední/zadní (mm) | 1669/1682 |
| Struktura těla | SUV |
| Specifikace pneumatik | Přední 245/45 R20, zadní 265/45 R20 |
| Palivo | Čistá elektrika |
| Celkový výkon elektromotoru (kW) | 230 |
| Celkový výkon elektromotoru (Ps) | 313 |
| Typ pohonu | Pohon zadních kol (RWD) |
| CLTC čistě elektrický dojezd (km) | 662 km |
| Typ baterie | Lithium Lron Phosphate Baterie |
| Sedadla | 5 míst 5 dveří |
| Doba zrychlení 0-100 km/h | 6,9 s |
| Kapacita baterie | 87,04 kWh |
Průkopník v požitcích a požitcích Průkopník loveckých suv třídy třídy


Okolní kokpit
Nová generace BYD srdce
Kožený volant
Integrovaná sportovní sedadla
Řízení a užívání si dynamického ovládání lovu
Mají tři typy výkonné techniky

E-platforma 3.0
Technologie integrace těla baterie CTB
Inteligentní řídicí systém tlumící karoserie Yunnian-C
Tři avantgardní konfigurace

Úzké přední a široké zadní pneumatiky
Bezrámové dveře
Adaptivní elektrický ocas
Moudrost a pohodlí Pioneer Technology
Tři hlavní inteligentní systémy
