

Inteligentní zdravotní ekologická kabina
Interiér vozu je potažen ekologickými tlumícími materiály a třemi typy technologií čištění vzduchu,
zajišťující účinné čištění a bezpečné dýchání.
| Modelka | BID Han DM-i 121km | SVĚT Han DM-i242km | SVĚT Han DM-P 202km |
| Stavba těla | 4-dveřový 5-místný sedan | 4-dveřový 5-místný sedan | 4-dveřový 5-místný sedan |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 3.7 |
| Maximální rychlost (km/h) | 185 | 185 | 185 |
| Převodovka | Plynulá převodovka E-CVT | Plynulá převodovka E-CVT | Plynulá převodovka E-CVT |
| NEDC čistě elektrický cestovní dojezd (km) | 121 | 242 | 202 |
| Elektrický motor | Plug-in hybrid/197 k | Plug-in hybrid/218 hp | Plug-in hybrid/489 k |
| Maximální výkon motoru (kW) | 145 | 160 | 360 |
| Celkový točivý moment motoru (N m) | 316 | 325 | 675 |
| Motor | Výkon 1,5T/L4/139 koní | Výkon 1,5T/L4/139 koní | Výkon 1,5T/L4/139 koní |
| Typ baterie | Baterie LFP | Baterie LFP | Baterie LFP |
| Velikost (mm) | 4975×1910×1495 | 4975×1910×1495 | 4975×1910×1495 |

Mobilní NFC klíč do auta
Head Up displej W-HUD


DiLink 4.0(5G) Inteligentní systém připojení k internetu
APAVisual fusion automatické parkování plné scény

Elektrárna VTOLMobile
Maximální výkon externího vybíjení 6,6 kW

Ultra bezpečná čepelová baterie
Předefinování bezpečnostních standardů pro nová energetická vozidla s dlouhou životností a odolností.


41 ocelových dílů tvářených za tepla v celém vozidle, s 11 airbagy jako standard v celé sérii.
PROFIL SPOLEČNOSTI
